
产品中心/ PRODUCTS

概要描叙:1、概述【多功能电力仪表YFW-42E3】多功能表多功能仪表可测量显示三相电流,三相电压,频率,有功功率,无功功率,功率因数,有功总电能、无功总电能,带有功、无功电能脉冲输出;精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器。
在线咨询
联系电话:0574-83013996
■多功能电力仪表YFW-42E3■参数说明
功能 | 产品参数 | ||
显现及工作厂 | LCD/LED | ||
输 入 测 量 显 示 | wifi网络 | 380V四线、380V四线 | |
电流电压 | 额定负载值 | AC57.7V、100V、220V、380V(备货时应这说明) | |
过功率因数补偿 | 校正:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
电位差 | >100kΩ | ||
工作电流 | 额定容量值 | AC 1A、5A(进货需要说明书) | |
过负荷率 | 持续保持:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA (每相) | ||
电量 | 有功、无功总电磁能 | ||
表现 | 2排LED反复的呈现有功、无功总能量补充 | ||
输送 | 小数接口协议 | RS-485 | |
脉宽输出精度 | 2路光耦用电量智能所在(无源) 单脉冲常数:3200imp/kWh | ||
交流电源 | 操作使用范围 | 80~265AC或DC(无及性)45~65Hz | |
工作电压 | ≤5VA | ||
坏境 | 运转生活环境 | -25 ℃~ 55℃ | |
存储大环境 | -35 ℃~ 75℃ | ||
平安 | 耐压试验 | 读取和主机电源>AC 2kV 輸入和转换>AC 2kV | |
隔热 | 显示、读取、电源模块对后盖>5MΩ | ||
外观设计 | 长宽比 | 96×96×80 (长、宽、深) 72×72×80 (长、宽、深) | |
单重 | 1kg/0.5kg | ||
误差等级分 | 0.2级,0.5级 | ||
接线头图与装配方案及开槽:盘装(开槽外形尺寸: 111×111mm,91*91mm 68×68mm)【多功能电力仪表YFW-42E3】
多性能表多性能仪容仪表可測量提示 三相四线制四线制感应电流,三相四线制四线制电流电压,速率,有功额定输送,无功额定输送,额定输送质因数,有功总电量、无功总电量,代有功、无功电量智能输送;精密度较高、增强性好、測量领域广、变比可同一选用,具备着通信技术性能,认可全数值校表,没法调电位差器。
枝术参数指标【多功能电力仪表YFW-42E3】